平成21年度
【入院患者数】
| 入院患者延数 | 109930人 |
| 1日平均患者数 | 301.2人 |
| 新入院患者数 | 5685人 |
| 1日平均新入院患者数 | 15.6人 |
| 退院患者数 | 5708人 |
| 1日平均退院患者数 | 15.6人 |
| 病床利用率 | 75.7% |
| 平均在院日数 (新看護) | 18.3日 |
| 病床回転率 | 18.9% |
| 入院労災患者延数 | 4846人 |
| 1日平均労災患者数 | 13.3人 |
| 労災患者比率 | 4.4% |
【外来患者数】
| 外来患者延数 | 126216人 |
| 1日平均患者数 | 521.6人 |
| 新外来患者数 | 10385人 |
| 1日平均新外来患者数 | 42.9人 |
| 平均通院回数 | 12.2回 |
| 外来労災患者延数 | 4163人 |
| 1日平均労災患者数 | 17.2人 |
| 労災患者比率 | 3.3% |
| 新患率 | 8.2% |
| 対入院比率 | 1.7% |
【時間外取扱患者数】
| 時間外患者延数 | 3858人 |
| 新患者数(再掲) | 1413人 |
| 再来患者数(再掲) | 2445人 |
| 1日平均時間外患者数 | 10.6人 |
【救急搬送件数】
| 総数 | 1398人 |
| 1日平均救急搬送数 | 3.8人 |
【紹介率】
| 紹介率(%) | 89.0% |
【逆紹介】
| 逆紹介率(%) | 73.1% |









